Home / Crop Solutions
Recommended KULE nutrition programs for major fruit, vegetable and field crops. Dilution rates refer to foliar spray solutions; application rates are per hectare per application. Programs should be adjusted to local soil, climate and crop conditions — contact our agronomy team for a program tailored to your market.
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Budding | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 10-45-10, 60–120 kg/ha; KULE Humic Root 75 kg/ha | Nutrient accumulation, flower bud differentiation, stress tolerance |
| Flowering | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun + liquid boron fertilizer, 1,000–1,500× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 60–120 kg/ha | Flower development and fruit set |
| Fruit setting | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-10-30, 60–120 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Higher fruit-setting rate; helps prevent physiological disorders |
| Fruit expansion | KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40 or 0-5-48, 60–120 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Fruit expansion, coloring and sugar content |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 10-45-10, 60–120 kg/ha; KULE Humic Root 75 kg/ha | Strong roots and seedlings; flower bud differentiation |
| Flowering & fruit setting | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 60–120 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Flowering and fruit set; helps prevent misshapen fruit |
| Fruit expansion | KULE Chelated Ti + KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 300–500× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40 or 0-5-48, 60–120 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Coloring, fruit quality and earlier harvest |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Budding | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 30-15-10, 60–120 kg/ha; KULE Humic Root 75 kg/ha | Flower organ development, root growth, thicker leaves |
| Pre-flowering (5–6 days before bloom) | KULE Chelated Ti + liquid boron fertilizer, 1,000–1,500× dilution | KULE NPK + TE 10-45-10, 30–60 kg/ha | Flower bud differentiation and effective fruit set |
| First berry expansion | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-10-30, 60–120 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Nutrient accumulation and berry enlargement; helps prevent physiological disorders |
| Second berry expansion | KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40 or 0-5-48, 60–120 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Coloring, sweetness, quality and earlier maturity |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 10-45-10, 60–120 kg/ha; KULE Humic Root 75 kg/ha | Strong roots and seedlings, thicker leaves |
| Vine stretching | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 60–120 kg/ha; KULE Humic Root 75 kg/ha | Stem and leaf growth; flower formation |
| Fruit setting | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40, 30–60 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Higher fruit-setting rate; helps prevent physiological disorders |
| Fruit expansion | KULE Chelated Ti + KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 300–500× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40, 120–150 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Fruit expansion, sweetness, quality and earlier maturity |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | At transplanting: KULE Humic Root 38–75 kg/ha | Strong roots and seedlings; flower bud differentiation |
| Flowering & fruit setting | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 30–60 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Flower development and higher fruit set |
| Fruit expansion | KULE Chelated Ti + KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 300–500× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40 or 0-5-48, 60–120 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Fruit expansion, coloring, earlier maturity and yield |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 10-45-10, 60 kg/ha; KULE Humic Root 38–75 kg/ha | Strong roots and seedlings; flower bud differentiation |
| Flowering | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 30–60 kg/ha | Flower development, fruit set, stronger stems |
| Fruiting | KULE Chelated Ti + KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 300–500× dilution | KULE NPK + TE 20-10-30, 60–120 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Fruit expansion, coloring, quality and yield |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | At transplanting: KULE Humic Root 38–75 kg/ha | Strong roots and seedlings, thicker leaves |
| Early fruiting (first fruit 8–12 cm) | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 60–120 kg/ha | Root development, strong vines, steady fruit growth |
| Peak fruiting | KULE Chelated Ti + KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 300–500× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20 or 20-10-30, 120–150 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Strong vines, straight fruit and high yield |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 10-45-10, 60 kg/ha; KULE Humic Root 38–75 kg/ha | Strong roots and seedlings; flower bud differentiation |
| Flowering | KULE Chelated Ti + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE NPK + TE 20-20-20, 30–60 kg/ha; KULE Ca-Mg 75 kg/ha | Flower development and higher fruit set |
| Fruiting | KULE Chelated Ti + KULE Runguo + KULE Boron-Calcium, 300–500× dilution | KULE NPK + TE 12-6-40 or 0-5-48, 60–120 kg/ha; KULE Guoshiwang 75 kg/ha | Fruit expansion, coloring, quality and yield |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Tillering | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun, 500–800× dilution | KULE Kuaibu 75 kg/ha, mixed with base fertilizer | Effective tillering and more productive spikes |
| Jointing & booting | KULE Chelated Ti + KULE Yiburun + KULE Boron-Calcium, 500–800× dilution | KULE Kuaibu 75 kg/ha, mixed with other fertilizers | Spike differentiation and more grains per spike |
| Grain filling | KULE Chelated Ti + KULE High P-K, 500–800× dilution | — | Grain filling, earlier maturity and higher thousand-kernel weight |
| Growth Stage | Foliar Spray | Fertigation / Root Application | Purpose |
|---|---|---|---|
| Seedling | — | Drip irrigation: KULE Kuaibu 30 kg/ha + KULE Humic Root 30 kg/ha | Rooting and fast seedling growth |
| Jointing & booting | KULE Humic Root 10.5 kg/ha + KULE Chelated Ti 1.05 L/ha | — | Photosynthesis, stronger stalks, better lodging resistance |
| Bell-mouth (large trumpet) stage | KULE Yiburun 1.05 L/ha + KULE Kuaibu 2.55 kg/ha + monopotassium phosphate 1.5 kg/ha | — | Larger ears and fuller grains |
Need a program for another crop or growing system?
Anhui Kule Bioengineering Technology Co., Ltd. has developed and manufactured water-soluble and specialty fertilizers since 2007, supplying distributors and growers in more than 20 countries across Asia, Africa and Europe.
© 2026 Anhui Kule Bioengineering Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.